Gewebehinweise
Halbtransparent
25% Polyester, 75% PVC
420 g/m²
0.57 mm
295 cm
12.7 cm, 250 cm, 300 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
7-8
Schwerentflammbar
Optimiert für Bildschirmarbeitsplatz
Antimikrobiell
Feuchtraumgeeignet
Digitaldruck
Oeko-Tex, Greenguard
Schweissbar
Pflegehinweise
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farbe 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Farbe 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Farbe 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Farbe 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Farbe 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 2 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 3 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 3 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 4 | Blendschutz 1 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 5 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 3 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 6 | Blendschutz 1 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 1 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung













