Gewebehinweise
Blackout
Polyester acrylatbeschichtet
340 g/m²
0.44 mm
295 cm
12.7 cm, 300 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
5-6
Schwerentflammbar
Digitaldruck
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 1’000 m
Pflegehinweise
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Farbe 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Farbe 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Farbe 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farbe 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
Farbe 6 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
---|---|---|---|---|
Farbe 1 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
Farbe 2 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
Farbe 3 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
Farbe 4 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
Farbe 5 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
Farbe 6 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Auf Anfrage:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
Type B (BS 5867-2)